Nieuws
Gepubliceerd op 28-12-2025
Kerncijfers 2026
Hieronder vindt u de (voorlopige) kerncijfers van 2026.
In de tabel zijn de kerncijfers van 2025 en 2026 opgenomen.
Kerncijfers per 1 januari | 2026 (verwacht) | 2025 |
Pensioenrichtleeftijd | 68 | 68 |
Franchise | € 19.172 | € 18.475 |
Maximum pensioengevend salaris | € 113.738 | € 109.606 |
Consumenten Prijs Index (afgeleid) | 3,2% | 2,5% |
Premie (% pensioengrondslag) | 30,7% | 30,7% |
Voorwaardelijke verhoging (toeslag) | 1,5% | 1,5%* |
Vaste verhoging (toeslag) | 1,5% | 1,5% |
Opbouwpercentage OP | 1,62% | 1,3% |
Opbouwpercentage partnerpensioen | 1,313% | 1,313% |
Voor vragen over de kerncijfers kunt u terecht bij onze klantenservice.
